ភាសាខ្មែរ
English
中文
| 排行 | 报酬 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 现金 | USD 2688.00 |
| 2 | 现金 | USD 1688.00 |
| 3 | 现金 | USD 1288.00 |
| 4 | 现金 | USD 888.00 |
| 5 | 现金 | USD 588.00 |
| 6 | 现金 | USD 388.00 |
| 7 | 现金 | USD 288.00 |
| 8 | 现金 | USD 188.00 |
| 9 | 现金 | USD 168.00 |
| 10 | 现金 | USD 88.00 |
| 11 - 20 | 现金 | USD 50.00 |
| 21 - 50 | 现金 | USD 20.00 |
| 51 - 70 | 现金 | USD 15.00 |
| 71 - 100 | 现金 | USD 10.00 |
| 101 - 150 | 现金 | USD 8.00 |
| 151 - 200 | 现金 | USD 5.00 |
条款和条件
联系我们